№ | Наименование | Цена за 1 рейс | № | Наименование | Цена за 1 рейс | ||
п/п | нас. пункта | "Камаз" | "Газель" | п/п | нас. пункта | "Камаз" | "Газель" |
1 | Александровка | 3000 | 2100 | 48 | Мельница | 3000 | 2100 |
2 | Армазово | 3000 | 2100 | 49 | Мещерское | 5700 | 4100 |
3 | Батыбино | 3500 | 2300 | 50 | МИС | 3200 | 2200 |
4 | Бережки | 3000 | 2100 | 51 | Мостовское | 3300 | 2300 |
5 | Бор | 4300 | 3000 | 52 | Молоди | 4400 | 2800 |
6 | Борисовка | 3500 | 2300 | 53 | Никулино(Старое) | 4600 | 3300 |
7 | Быковка | 2700 | 2000 | 54 | Н.Громово | 5100 | 3600 |
8 | Бутово Северное | 5100 | 3500 | 55 | Н.Чулпаново | 3500 | 2300 |
9 | Бутово Южное | 6000 | 4000 | 56 | Овечкино | 4100 | 2800 |
10 | Баранцево | 8700 | 5600 | 57 | Ознобишено | 2800 | 2000 |
11 | Былово | 6100 | 4100 | 58 | Ордынцы | 2800 | 2000 |
12 | Богоявление | 6100 | 4100 | 59 | Остафьево | 3300 | 2200 |
13 | Валищево | 4800 | 3200 | 60 | Песье | 3400 | 2300 |
14 | г. Видное | 5100 | 3500 | 61 | Покров | 2800 | 2100 |
15 | Вороново | 5800 | 4100 | 62 | Поливаново (Бор) | 3600 | 2400 |
16 | Выползово | 3200 | 2000 | 63 | Поливаново (Щап.) | 3500 | 2300 |
17 | Девятское | 3200 | 2000 | 64 | Панино (Столбовая) | 6300 | 4400 |
18 | Долматово | 5000 | 3300 | 65 | Посёлок №3 | 4100 | 2600 |
19 | Докукино | 2600 | 2000 | 66 | Рогово, Каменка | 7400 | 5200 |
20 | г.Домодедово | 4600 | 2800 | 67 | Романцево | 4300 | 3000 |
21 | Дубровицы | 2800 | 2000 | 68 | Силикатная(Цемянка) | 2800 | 2000 |
22 | Ерино | 2800 | 2000 | 69 | Сатино-Татарское | 3400 | 2300 |
23 | Жарково | 2800 | 2000 | 70 | Сахарово | 5100 | 3800 |
24 | Жохово | 5200 | 3600 | 71 | Сады Аина | 4400 | 3200 |
25 | Заболотье | 4100 | 2600 | 72 | Северово | 2600 | 2000 |
26 | Заболотье(за Покрова) | 3500 | 2300 | 73 | Сертякино | 3200 | 2100 |
27 | Знамя Октября | 2900 | 2000 | 74 | Старо-Громово | 5100 | 3800 |
28 | Каледино | 2700 | 2000 | 75 | Спортбаза | 3800 | 2500 |
29 | Киселево | 4100 | 2300 | 76 | Столбовая | 4900 | 3500 |
30 | Кленово | 4300 | 2900 | 77 | Сынково | 4100 | 2700 |
31 | Кленово Сальково | 4600 | 3300 | 78 | СНТ Медик | 5100 | 3800 |
32 | Климовск | 2800 | 2000 | 79 | СНТ Сынково | 4900 | 3600 |
33 | Красное | 5000 | 3600 | 80 | Тетеренки | 8600 | 5600 |
34 | Красная Пахра | 5200 | 3800 | 81 | г. Троицк | 6400 | 4600 |
35 | Кресты | 6000 | 4100 | 82 | Толбино | 3800 | 2400 |
36 | Кузнечики | 2600 | 2000 | 83 | Ф-ка 1-го Мая | 3300 | 2300 |
37 | Курилово | 3700 | 2400 | 84 | Федюково | 4300 | 3100 |
38 | Кулаково | 6900 | 4600 | 85 | Чернецкое | 5800 | 4200 |
39 | Кутино | 2900 | 2000 | 86 | Чехов | 6000 | 4200 |
40 | Лемешово | 2600 | 2000 | 87 | Чириково | 4700 | 3000 |
41 | Лесные Поляны | 5100 | 3600 | 88 | Шепчинки | 2100 | 1600 |
42 | Лукошкино | 4400 | 3200 | 89 | Шарапово | 7400 | 5700 |
43 | Львовский(Львовка) | 3500 | 2300 | 90 | Шишкин Лес | 5100 | 3800 |
44 | Любучаны | 5100 | 3600 | 91 | Щапово | 3400 | 2400 |
45 | Лучинское | 4400 | 2900 | 92 | г. Щербинка | 3300 | 2300 |
46 | Маврино | 4900 | 3500 | 93 | Ясенки | 5000 | 3300 |
47 | Матвеевское | 4100 | 2600 | 94 | Крюково | 6700 | 5200 |
По городу | 2400 | 1800 | |||||
При отсутствии населенного пункта в прайс-листе, доставка рассчитывается от ближайшего населенного пункта по прайс-листу + километраж до места назначения. См.ниже! | |||||||
Километраж Газель до 50 км = 95 руб.км., свыше 50 км. = 75 руб.км. | |||||||
Километраж Камаз до 50 км = 120 руб.км., свыше 50 км. = 105руб.км. | |||||||
Почасовая: Газель = 2200 руб.час. Камаз = 3200 руб. час. Камаз-Манипулятор = 3800 руб. час. Съем-200р. | |||||||
На разгрузку материала дается 30 минут (независимо от объема). Последующий простой = 900 руб/час. | |||||||
При погрузке свыше 10 м.куб. + 900 руб. к доставке. Заезд по пути следования + 900 руб. |
Адрес:
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 67Б
График работы:
Пн.-Пт. | с 9:00 - 19:00 |
Сб. | с 9:00 - 18:00 |
Вс. | с 9:00 - 16:00 |
Почта:
Общая почта: [email protected]
Отдел продаж (физ. лица): [email protected]
Отдел продаж: [email protected]
Отдел снабжения: [email protected]
Мы в соцсетях:
Строительство домов:
+7 (968) 825-03-66Металлоцех:
+7 (977) 526-02-50