№ п/п | Наименование нас. пункта | Цена за 1 рейс | № п/п | Наименование нас. пункта | Цена за 1 рейс | ||
"Камаз" | "Газель" | "Камаз" | "Газель" | ||||
1 | Александровка | 2200 | 1500 | 48 | Мельница | 2200 | 1500 |
2 | Армазово | 2200 | 1500 | 49 | Мещерское | 4200 | 3000 |
3 | Батыбино | 2600 | 1700 | 50 | МИС | 2300 | 1600 |
4 | Бережки | 2200 | 1500 | 51 | Мостовское | 2400 | 1700 |
5 | Бор | 3200 | 2100 | 52 | Молоди | 3300 | 2100 |
6 | Борисовка | 2600 | 1600 | 53 | Никулино(Старое) | 3500 | 2400 |
7 | Быковка | 2000 | 1400 | 54 | Н.Громово | 3800 | 2700 |
8 | Бутово Северное | 3800 | 2600 | 55 | Н.Чулпаново | 2600 | 1600 |
9 | Бутово Южное | 4500 | 2900 | 56 | Овечкино | 3000 | 2100 |
10 | Баранцево | 6500 | 4100 | 57 | Ознобишено | 2000 | 1300 |
11 | Былово | 4600 | 3000 | 58 | Ордынцы | 2100 | 1400 |
12 | Богоявление | 4600 | 3000 | 59 | Остафьево | 2400 | 1600 |
13 | Валищево | 3500 | 2300 | 60 | Песье | 2500 | 1700 |
14 | г. Видное | 3800 | 2600 | 61 | Покров | 2100 | 1500 |
15 | Вороново | 4300 | 2900 | 62 | Поливаново (Бор) | 2600 | 1700 |
16 | Выползово | 2300 | 1400 | 63 | Поливаново (Щап.) | 2600 | 1600 |
17 | Девятское | 2300 | 1400 | 64 | Панино (Столбовая) | 4800 | 3300 |
18 | Долматово | 3700 | 2400 | 65 | Посёлок №3 | 3000 | 1800 |
19 | Докукино | 2000 | 1300 | 66 | Рогово, Каменка | 5500 | 3900 |
20 | г.Домодедово | 3500 | 2100 | 67 | Романцево | 3200 | 2200 |
21 | Дубровицы | 2000 | 1300 | 68 | Силикатная(цемянка) | 2000 | 1400 |
22 | Ерино | 2000 | 1300 | 69 | Сатино-Татарское | 2500 | 1600 |
23 | Жарково | 2000 | 1400 | 70 | Сахарово | 3800 | 2800 |
24 | Жохово | 3900 | 2700 | 71 | Сады Аина | 3300 | 2300 |
25 | Заболотье | 3000 | 1900 | 72 | Северово | 1900 | 1200 |
26 | Заболотье(за Покрова) | 2600 | 1600 | 73 | Сертякино | 2300 | 1500 |
27 | Знамя Октября | 2100 | 1400 | 74 | Старо-Громово | 3800 | 2800 |
28 | Коледино | 2000 | 1300 | 75 | Спортбаза | 2800 | 1800 |
29 | Киселево | 3000 | 2000 | 76 | Столбовая | 3600 | 2600 |
30 | Кленово | 3200 | 2200 | 77 | Сынково | 3000 | 2000 |
31 | Кленово Сальково | 3500 | 2400 | 78 | СНТ Медик | 3800 | 2800 |
32 | Климовск | 2100 | 1300 | 79 | СНТ Сынково | 3600 | 2700 |
33 | Красное | 3700 | 2700 | 80 | Тетеренки | 6400 | 4100 |
34 | Красная Пахра | 3900 | 2800 | 81 | г. Троицк | 4800 | 3500 |
35 | Кресты | 4500 | 3100 | 82 | Толбино | 2700 | 1700 |
36 | Кузнечики | 1900 | 1200 | 83 | Ф-ка 1-го Мая | 2400 | 1600 |
37 | Курилово | 2300 | 1500 | 84 | Федюково | 3200 | 2300 |
38 | Кулаково | 5200 | 3400 | 85 | Чернецкое | 4300 | 3100 |
39 | Кутино | 2200 | 1500 | 86 | Чехов | 4500 | 3100 |
40 | Лемешово | 1900 | 1200 | 87 | Чириково | 3500 | 2200 |
41 | Лесные Поляны | 3800 | 2700 | 88 | Шепчинки | 1500 | 1000 |
42 | Лукошкино | 3300 | 2300 | 89 | Шарапово | 5500 | 4200 |
43 | Львовский(Львовка) | 2600 | 1700 | 90 | Шишкин Лес | 3800 | 2700 |
44 | Любучаны | 3800 | 2700 | 91 | Щапово | 2500 | 1500 |
45 | Лучинское | 3300 | 2200 | 92 | г. Щербинка | 2500 | 1500 |
46 | Маврино | 3600 | 2600 | 93 | Ясенки | 3700 | 2400 |
47 | Матвеевское | 3000 | 1900 | 94 | Крюково | 5000 | 3900 |
По городу | 1800 | 1200 |
При отсутствии населенного пункта в прайс-листе, доставка рассчитывается от ближайшего населенного пункта по прайс-листу + километраж до места назначения. Клиент обязан обеспечить проезд машины до места доставки. |
||||
Почасовая | 1300/1500 | 1000 | |||||
Километраж Камаз до 50 км -100 руб. километр ; Свыше 50 км -80 руб. километр | |||||||
Километраж ГАЗЕЛЬ "до 50 км"-80 руб. километр ; свыше" 50 км" - 65 руб. километр | |||||||
На разгрузку материала дается 30 минут (независимо от объема).Последующий простой = 700 руб./час. | |||||||
При погрузке свыше 10 м.куб. + 700 руб. к доставке. Заезд по пути следования 700 руб. |
Адрес:
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 67Б
График работы:
Пн-Пт | 9:00 -19:00 | Сб | 9:00 -18:00 |
Вс | 9:00 -16:00 |
Почта:
Общая почта: [email protected]
Отдел продаж (физ. лица): [email protected]
Отдел продаж: [email protected]
Отдел снабжения: [email protected]
Мы в соцсетях:
Строительство домов:
+7 (968) 825-03-66Металлоцех:
+7 (977) 526-02-50